| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | NEVRESİM TAKIMI | takım | 4.880 | | |
| 2 | NEVRESİM TAKIMI ÇOCUK | takım | 300 | | |
| 3 | BATTANİYE | adet | 715 | | |
| 4 | ÇARŞAF | adet | 2.325 | | |
| 5 | KAPUT (AMERİKAN) BEZİ | metre | 8.100 | | |
| 6 | YEŞİL GABARDİN KUMAŞ | metre | 22.450 | | |
| 7 | MAVİGABARDİN KUMAŞ | metre | 3.200 | | |
| 8 | HASTA GÖMLEĞİ (AMELİYAT GÖMLEĞİ) YETİŞKİN | adet | 910 | | |
| 9 | HASTA GÖMLEĞİ (AMELİYAT GÖMLEĞİ) ÇOCUK | adet | 200 | | |
| 10 | AMELİYAT BOKS GÖMLEĞİ (BAKTESERİT) | adet | 5.770 | | |
| 11 | ELYAF SLİKON | kilogram | 330 | | |
| 12 | YASTIK KILIFI | adet | 1.956 | | |
| 13 | YASTIK ALEZİ | adet | 1.061 | | |
| 14 | YATAK KORUYUCU ALEZ | adet | 1.288 | | |
| 15 | YASTIK | adet | 825 | | |
| 16 | PİKE | adet | 1.435 | | |
| 17 | SEDYE ALEZİ | adet | 1.170 | | |
| 18 | HAVLU (50*90) | adet | 1.850 | | |
| 19 | Mahremiyet Perdesi (Logolu;Amblemli) (En 220 cm Boy 220 cm) | adet | 100 | | |
| 20 | Kurum Bayrağı | adet | 500 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |