| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ASETATLI KALEM İNCE UÇLU | adet | 200 | | |
| 2 | ASETATLI KALEM KALIN UÇLU | adet | 300 | | |
| 3 | AYRACLAR (ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ) | adet | 50 | | |
| 4 | BARKOD ETİKETİ (1*1000 LİK RULO 50*30 MM | rulo | 3.500 | | |
| 5 | CD'LER | paket | 70 | | |
| 6 | ŞERİT DAKSİL | adet | 250 | | |
| 7 | DELGEÇLER ORTA BOY | adet | 40 | | |
| 8 | DELGEÇLER BÜYÜK BOY (ARŞİV TİP) | adet | 10 | | |
| 9 | FOSFORLU KALEMLER | adet | 300 | | |
| 10 | FOTOKOPİ KAĞIDI A4 | paket | 4.500 | | |
| 11 | ISTAMPA MÜREKKEBİ (SİYAH) | adet | 22 | | |
| 12 | ISTAMPA MÜREKKEBİ (MAVİ) | adet | 48 | | |
| 13 | İMZA DOSYASI | adet | 15 | | |
| 14 | KALEM AÇAÇAĞI | adet | 50 | | |
| 15 | KALEM SİLGİLERİ | adet | 50 | | |
| 16 | KLASÖR PLASTİK KAPAKLI DAR | adet | 450 | | |
| 17 | KLASÖR PLASTİK KAPAKLI GENİŞ | adet | 800 | | |
| 18 | KOLİ BANTLARI | adet | 400 | | |
| 19 | KOLİ KALEMİ | adet | 50 | | |
| 20 | KURŞUN KALEM KIRMIZI | adet | 62 | | |
| 21 | KURŞUN KALEM SİYAH | adet | 90 | | |
| 22 | MAKASLAR ORTA BOY | adet | 150 | | |
| 23 | MANTAR PANO | adet | 30 | | |
| 24 | PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ | paket | 250 | | |
| 25 | TÜKENMEZ KALEMLER | adet | 8.000 | | |
| 26 | ZARF 125*176MM | adet | 2.000 | | |
| 27 | ZARF 170*250MM | adet | 2.000 | | |
| 28 | ZARFLAR 450*330 MM | adet | 2.000 | | |
| 29 | ZIMBA TELLERİ 24/6 ORTABOY 2000 L SARI ZIMBATELİ | kutu | 500 | | |
| 30 | ZIMBALAR ORTA BOY 24/6 (KOMPLE SAĞLAM METAL/ÇELİK) | adet | 150 | | |
| 31 | MÜREKKEP RİSO CİHAZA UYUMLU (ORJİNAL) | adet | 12 | | |
| 32 | MASTER RİSO BASKI MAKİNASI İÇİN (ORJİNAL) | adet | 5 | | |
| 33 | EVRAK RAFI ÜÇLÜ (METAL) | adet | 45 | | |
| 34 | PLASTİK TELLİ DOSYA | adet | 18.000 | | |
| 35 | ISTAMPA MÜREKKEBİ KIRMIZI | adet | 10 | | |
| 36 | KİLİTLİ POŞET 23*31 | adet | 40.000 | | |
| 37 | KİLİTLİ POŞET 23*26 | adet | 30.000 | | |
| 38 | KİLİTLİ POŞET 11*15,5 | adet | 15.000 | | |
| 39 | C BOY PİL | adet | 245 | | |
| 40 | KALEM PİL | adet | 1.200 | | |
| 41 | KUMANDA PİL | adet | 1.750 | | |
| 42 | 9 VOLT PİL | adet | 37 | | |
| 43 | CR2032 PİL | adet | 100 | | |
| 44 | CD ZARFI | adet | 5.000 | | |
| 45 | KLAVYE | adet | 100 | | |
| 46 | MAUSE (FARE) | adet | 150 | | |
| 47 | ACİL HASTA KAYIT KARTI (BÜYÜKLER) | adet | 650.000 | | |
| 48 | ANESTEZİ FİŞİ | cilt | 150 | | |
| 49 | AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU | adet | 7.000 | | |
| 50 | TAŞIT GÖREV EMRİ | cilt | 150 | | |
| 51 | İNFÜZYON ETİKETİ | adet | 80.000 | | |
| 52 | YOĞUN BAKIM TAKİP FORMU | adet | 50.000 | | |
| 53 | KUDUZ DEFTERİ | adet | 13 | | |
| 54 | ETONOL TETKİK NUMUNE TESLİM DEFTERİ | adet | 12 | | |
| 55 | AMELİYATHANE İLAÇ SARF FORMU | cilt | 150 | | |
| 56 | ANESTEZİ İLAÇ SARF FORMU | cilt | 150 | | |
| 57 | AMELİYATHANE KAYIT DEFTERİ | adet | 2 | | |
| 58 | MORG KAYIT DEFTERİ | adet | 10 | | |
| 59 | CANON CRG728 TONER (MUADİLTONER) | adet | 50 | | |
| 60 | HP 278A (CE278A) SİYAH TONER (MUADİLTONER) | adet | 50 | | |
| 61 | CANON 719 SİYAH TONER (MUADİLTONER) | adet | 50 | | |
| 62 | HP CF 230 A TONER (MUADİLTONER) | adet | 50 | | |
| 63 | HP 12 A TONER (MUADİLTONER) | adet | 120 | | |
| 64 | HP 35 A TONER (MUADİLTONER) | adet | 120 | | |
| 65 | BROTHER (MFC-L69000W) TONER (MUADİLTONER) | adet | 12 | | |
| 66 | BROTHER (HL-L5200DW) TONER (MUADİLTONER) | adet | 230 | | |
| 67 | BROTHER (HL-L5200DW VE MFC-L69000W UYUMLU) DRUM | adet | 170 | | |
| 68 | ATAÇ | paket | 100 | | |
| 69 | ÇÖP KOVASI EVSEL BÜYÜK BOY | adet | 135 | | |
| 70 | ÇÖP KOVASI EVSEL ORTA BOY | adet | 80 | | |
| 71 | ÇÖP KOVASI TIBBİ BÜYÜK BOY | adet | 50 | | |
| 72 | ÇÖP POŞETİ EVSEL ATIK ( ORTA BOY ) SİYAH | rulo | 12.000 | | |
| 73 | ÇÖP POŞETİ EVSEL ATIK ( BÜYÜK BOY ) SİYAH | rulo | 10.000 | | |
| 74 | ÇÖP POŞETİ GERİ DÖNÜŞÜM (MAVİ) | rulo | 10.000 | | |
| 75 | ÇÖP POŞETİ TIBBİ ATIK ( BÜYÜK BOY ) KIRMIZI | rulo | 6.000 | | |
| 76 | FARAŞ TAKIMI | adet | 204 | | |
| 77 | LAVABO FIRÇASI | adet | 160 | | |
| 78 | MOP PASPAS APARATI 60 CM. | adet | 162 | | |
| 79 | PİSUVAR TABLET | kilogram | 4 | | |
| 80 | TEMİZLİK ELDİVENİ | çift | 35 | | |
| 81 | TEMİZLİK KOVASI | adet | 40 | | |
| 82 | WC FIRÇASI | adet | 233 | | |
| 83 | YER KAZIYICI | adet | 5 | | |
| 84 | SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG | kilogram | 15.000 | | |
| 85 | SEDYE ÖRTÜSÜ (TEK KULLANIMLIK) | adet | 80.000 | | |
| 86 | PLASTİK BARDAK | adet | 6.840 | | |
| 87 | CESET TORBASI YETİŞKİN | adet | 418 | | |
| 88 | TIBBİ ATIK KUTUSU 30 LT | adet | 94 | | |
| 89 | TIBBİ ATIK KUTUSU 10 LT | adet | 3.000 | | |
| 90 | ÇÖP POŞETİ TEHLİKELİ ATIK ( BÜYÜK BOY ) SARI | rulo | 1.080 | | |
| 91 | ÇÖP KOVASI TEHLİKELİ ATIK BÜYÜK PEDALLI (SARI) | adet | 50 | | |
| 92 | AĞIR YAĞ KİR VE KAN(PROTEİN) ÇÖZÜCÜ TOZ | kilogram | 2.950 | | |
| 93 | ASKILI KOKU GİDERİCİ | adet | 1.800 | | |
| 94 | CAM TEMİZLEME SIVISI | adet | 400 | | |
| 95 | ÇAMAŞIR YIKAMA TOZU ( ANA YIKAMA ) | kilogram | 2.800 | | |
| 96 | ÇAMAŞIR YUMUŞATICI | litre | 950 | | |
| 97 | ÇEKPAS SAPLI | adet | 225 | | |
| 98 | SAPLI DUVAR VE YER FIRÇASI | adet | 120 | | |
| 99 | ÇAMAŞIR SUYU | litre | 12.000 | | |
| 100 | ISLAK PASPAS KISKACI | adet | 168 | | |
| 101 | ISLAK PASPAS PÜSKÜLLÜ | adet | 227 | | |
| 102 | KAĞIT HAVLU RULO | rulo | 2.150 | | |
| 103 | ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ | kilogram | 1.200 | | |
| 104 | MİNERALLİ OVMA SIVISI | litre | 300 | | |
| 105 | MOP BEZİ KURU (MAVİ RENK) 60 cm | adet | 500 | | |
| 106 | ODA PARFÜMÜ | adet | 2.500 | | |
| 107 | TEMİZLİK BEZİ | adet | 6.500 | | |
| 108 | TUVALET KAĞIDI | rulo | 35.500 | | |
| 109 | Z KAT KAĞIT HAVLU ( PEÇETE ) | paket | 95.000 | | |
| 110 | YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ | litre | 12.000 | | |
| 111 | TEMİZLİK ARABASI PRESİ | adet | 12 | | |
| 112 | KİREÇ ÇÖZÜCÜ | litre | 3.400 | | |
| 113 | SIVI SABUN | litre | 9.000 | | |
| 114 | BOKS GÖMLEĞİ(TAM KORUMALI) | adet | 500 | | |
| 115 | KETEN KUMAŞ(YEŞİL) | metre | 2.000 | | |
| 116 | BONE (TEK KULLANIMLIK) | adet | 60.000 | | |
| 117 | GALOŞ | adet | 19.000 | | |
| 118 | HASTA BİLEKLİĞİ KÜNYE (ALLERJİ HASTALARI İÇİN) (KIRMIZI) | adet | 700 | | |
| 119 | HASTA BİLEKLİĞİ KÜNYE ( HASTA BİLEKLİĞİ - PEDİATRİK) | adet | 550 | | |
| 120 | HASTA BİLEKLİĞİ KÜNYE (HASTA BİLEKLİĞİ - YETİŞKİN BEYAZ) | adet | 5.300 | | |
| 121 | TEK KULLANIMLIK HASTA ÖNLÜĞÜ | adet | 5.000 | | |
| 122 | YASTIK | adet | 400 | | |
| 123 | NEVRESİM TAKIMI | adet | 800 | | |
| 124 | PİKE | adet | 800 | | |
| 125 | YASTIK KORUYUCU | adet | 300 | | |
| 126 | YATAK KORUYUCU | adet | 300 | | |
| 127 | PİJAMA ERKEK | adet | 80 | | |
| 128 | PİJAMA BAYAN | adet | 80 | | |
| 129 | YATAK KORUYUCU MUŞAMBA | adet | 40 | | |
| 130 | YÜZ HAVLUSU | adet | 100 | | |
| 131 | CERRAHİ ALET KONTEYNIR KİLİDİ | adet | 9.350 | | |
| 132 | CERRAHİ ALET KONTEYNIR FİLİTRESİ | adet | 1.950 | | |
| 133 | HASTA ALT BEZİ SERMELİ | adet | 80.000 | | |
| 134 | PRESLİ PASPAS ARABASI | adet | 30 | | |
| 135 | KİR ÇÖZÜCÜ | litre | 600 | | |
| 136 | LEKE ÇÖZÜCÜ | litre | 600 | | |
| 137 | MOP BEZİ KURU (BEYAZ RENK) 60 cm | adet | 500 | | |
| 138 | PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ | adet | 15 | | |
| 139 | ADLİ VAKA DEFTERİ | adet | 10 | | |
| 140 | NÖBETÇİ HEMŞİRE DEFTERİ | adet | 30 | | |
| 141 | İPLİ DOSYA | adet | 500 | | |
| 142 | BROTHER HL-L8360CDW YAZICI TONER SİYAH | adet | 15 | | |
| 143 | BROTHER HL-L8360CDW YAZICI TONERİ PEMBE | adet | 10 | | |
| 144 | BROTHER HL-L8360CDW YAZICI TONERİ MAVİ | adet | 10 | | |
| 145 | BROTHER HL-L8360CDW YAZICI TONERİ SARI | adet | 10 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |