| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | YÜKSEK ENERJİLİ KURU YAVRU KÖPEK MAMASI | kilogram | 2.000 | | |
| 2 | YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN (SOMON) KURU MAMA | kilogram | 40.000 | | |
| 3 | YETİŞKİN SOMONLU KEDİ KURU MAMASI | kilogram | 20.000 | | |
| 4 | SOMONLU YAVRU KEDİ KURU MAMASI | kilogram | 1.500 | | |
| 5 | KÖPEK KONSERVE MAMASI | kilogram | 1.000 | | |
| 6 | KEDİ KONSERVE MAMASI | kilogram | 1.000 | | |
| 7 | KEDİ SÜT TOZU | kilogram | 10 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |