| A | B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | FOLEY SONDA, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS, 10F | adet | 5 | | |
| 2 | AMBU SETİ, TEK KULLANIMLIK, PEDİATRİK | adet | 5 | | |
| 3 | AMBU SETİ, TEK KULLANIMLIK, YETİŞKİN | adet | 112 | | |
| 4 | AMBU SETİ, ÇOK KULLANIMLIK, PEDİATRİK | adet | 5 | | |
| 5 | AMBU SETİ, ÇOK KULLANIMLIK, YETİŞKİN | adet | 15 | | |
| 6 | ANTİALERJİK FLASTER, 20CM*10M(±1) | adet | 180 | | |
| 7 | BAKTERİ FİLTRESİ SOLUNUM, YETİŞKİN | adet | 225 | | |
| 8 | BİSTÜRİ UCU, KARBON ÇELİK, NO:20 | adet | 200 | | |
| 9 | BÖBREK KÜVET, PLASTİK | adet | 1.500 | | |
| 10 | CERRAHİ SÜTUR, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:1, 40(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10) CM | adet | 24 | | |
| 11 | CERRAHİ SÜTUR, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:2/0, 40(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10) CM | adet | 24 | | |
| 12 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:0, 40(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 24 | | |
| 13 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:1, 30(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 24 | | |
| 14 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:1, 30(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 24 | | |
| 15 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:4/0, 25(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 270 | | |
| 16 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:5/0, 20(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 120 | | |
| 17 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:6/0, 15(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 72 | | |
| 18 | DRENAJ SETİ, DREN VE REZERVUARI, PVC, TEKLİ, 25CC, 8F | adet | 12 | | |
| 19 | EKG ELEKTRODU, KATI JELLİ, YETİŞKİN | adet | 9.000 | | |
| 20 | ENDOTRAKEAL TÜP, KAFLI, NO:4.0 | adet | 4 | | |
| 21 | ENDOTRAKEAL TÜP, KAFLI, NO:5.0 | adet | 6 | | |
| 22 | ENDOTRAKEAL TÜP, KAFLI, NO:6.0 | adet | 12 | | |
| 23 | ENDOTRAKEAL TÜP, KAFSIZ, NO:3.5 | adet | 8 | | |
| 24 | ENDOTRAKEAL TÜP, KAFSIZ, NO:4.0 | adet | 8 | | |
| 25 | FİLE BANDAJ, EL-BİLEK, NO:1, 25M | adet | 4 | | |
| 26 | FİLE BANDAJ, AYAK-DİRSEK-KOL, NO:2, 25M | adet | 4 | | |
| 27 | FİLE BANDAJ, KOL-DİZ, NO:3, 25M | adet | 4 | | |
| 28 | İŞARETLEME KALEMİ, TEK TARAFLI, İNCE UÇ | adet | 4 | | |
| 29 | KOTER PLAĞI, ÇİFT ÇIKIŞLI, YETİŞKİN | adet | 90 | | |
| 30 | NAZOGASTRİK SONDA, PVC, NO:14 | adet | 60 | | |
| 31 | NAZOGASTRİK SONDA, PVC, NO:16 | adet | 45 | | |
| 32 | NAZOGASTRİK SONDA, PVC, NO:8 | adet | 8 | | |
| 33 | OKSİJEN KANÜLÜ, NAZAL, PEDİATRİK | adet | 30 | | |
| 34 | OKSİJEN KANÜLÜ, NAZAL, YETİŞKİN | adet | 300 | | |
| 35 | OKSİJEN MASKESİ, HAZNESİZ, TORBALI, YETİŞKİN | adet | 100 | | |
| 36 | PİPEL KANÜLÜ | adet | 150 | | |
| 37 | PLASTİK SÜRGÜ | adet | 75 | | |
| 38 | PLASTİK ÖRDEK | adet | 90 | | |
| 39 | SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ANTİMİKROBİYAL, ÜÇ LÜMENLİ, 7.0F, 20(±1)CM | adet | 45 | | |
| 40 | SPİNAL İĞNE, QUİNCKE UÇLU, 25G, 90(±2)MM | adet | 38 | | |
| 41 | SPİROMETRE AĞIZLIĞI, 30MM | adet | 1.200 | | |
| 42 | HASTA TEMİZLEME MENDİLİ, BARİYERLİ | adet | 3.600 | | |
| 43 | HASTA TEMİZLEME MENDİLİ, PERİNE | adet | 1.500 | | |
| 44 | TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, KAFLI, NO:7 | adet | 5 | | |
| 45 | VÜCUT BAKIM SETİ | adet | 300 | | |
| 46 | TOMOGRAFİ OTOMATİK POMPA ENJEKTÖRÜ UZATMA HATTI | adet | 1.500 | | |
| 47 | AĞIZ BAKIM SETİ | adet | 200 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |